DAFTAR USULAN KARIS,KARSU DAN KARPEG YANG BERKASNYA KURANG LENGKAP
| DAFTAR USULAN KARIS,KARSU DAN KARPEG YANG BERKASNYA KURANG LENGKAP | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â |
| No. | Nama/Nip | Unit Kerja | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Keterangan | |
| Jenis | Berkas Yg Kurang | |||
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | KASERI | SMAN 1 Samarinda | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 196506221995121002 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | ZAIMATUS SA'IDA | SMAN 1 Samarinda | Karsu | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 132 188 261 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | WAHYUDI | SMAN 1 Samarinda | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 132127703 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | BUDI SETYAWAN | SMAN 1 Samarinda | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 196703231994121005 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | WAHYU ESTI | SMAN 1 Samarinda | Karsu | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 131960779 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | DWI SETYO PUTRO | SMAN 1 Samarinda | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 131572035 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | SA'DIYAH | ? (asal Kukar) | Karsu | Tdk.ada Blankko |
| Â | Nip. 550021587 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | YUSDI HENDRA | Badan Kesbangpol | Karsu | Sala melampirkan |
| Â | Nip. 197002252007011010 | Â | Â | Poto |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 9 | HERRY | SATPOL PP | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 196104082007011008 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | HASBIAH | SDN 001 Smd. Utara | Karsu | Tdk.ada poto |
| Â | Nip. 131207948 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | IMANSYAH | Puskesmas Bengkuring | Karis | Tdk.ada SK 80% |
| Â | Nip. 140130388 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | SUWARIFAH | SDN 026 Smd. …. | Karsu | Tdk.ada SK 80% |
| Â | Nip. 131206717 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | MUHAMAD SAFE'I | Dinas Pertambangan & | Karis | Tdk.ada SK 100% |
| Â | Nip. 197808182007011014 | Energi | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | TION | SDN 012 Smd. Utara | Karpeg | Srt.Keterangan Hilang |
| Â | Nip. 131448977 | Â | Â | Hrs.Dari Kepolisian |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Catatan: | Â | Â | Â |
| Â | Bagi yang namanya tercantum di atas, dimohon harap segera melengkapi- | |||
| Â | kekurangan berkas tersebut. Terima kasih. | Â | Â | |
Last Updated (Sunday, 21 March 2010 13:23)


